Из Постановления Правительства Москвы от 14 октября 2003 г. N 865-ПП
"О Сводном кадастре отходов производства и потребления города Москвы"

 
Код характеризует классификационные признаки отхода:
- первые восемь цифр кода используются для кодирования происхождения отхода;
- девятая и десятая цифры используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы отхода (0 - данные не установлены, 1 - твердый, 2 - жидкий, 3 - пастообразный, 4 - шлам, 5 - гель, коллоид, 6 - эмульсия, 7 - суспензия, 8 - сыпучий, 9 - гранулят, 10 - порошкообразный, 11 - пылеобразный, 12 - волокно, 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 - иное);
- одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств и их комбинаций (0 - данные не установлены, 1 - токсичность (т), 2 - взрывоопасность (в), 3 - пожароопасность (п), 4 - высокая реакционная способность (р), 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и), 6 - т + в, 7 - т + п, 8 - т + р, 9 - в + п, 10 - в + р, 11 - в + и, 12 - п + р, 13 - п + и, 14 - р + и, 15 - т + в + п, 16 - т + в + р, 17 - т + п + р, 18-в + п + р, 19 - в + п + и, 20 - п + р + и, 21 - т + в + п + р, 22 - в + п - + р + и, 99 - опасные свойства отсутствуют);
- тринадцатая цифра - используется для кодирования класса опасности для окружающей природной среды в соответствии с Приказом МПР России N 511 (0 - класс опасности требует подтверждения в соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 г. N 511 "Критерии отнесения отходов к классам опасности для окружающей природной среды" на основании расчетов данных количественно-химического анализа), 1 - I класс опасности, 2 - 11 класс опасности, 3 - III класс опасности, 4 - IV класс опасности, 5 - V класс опасности).   
                          Классификационный каталог отходов г.Москвы

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|       Код отходов        |                         Наименование отходов                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|100 000 00 00 00 0        |Отходы   органические   природного    происхождения       (животного и|
|                          |растительного)                                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|110 000 00 00 00 0        |Отходы пищевых и вкусовых продуктов                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 000 00 00 00 0        |Отходы производства пищевых продуктов                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 100 00 00 00 0        |Отходы от переработки зерновых культур                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 101 00 11 99 5        |Пыль зерновая                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 102 00 08 99 5        |Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы)                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 112 00 08 99 5        |Отходы дробленки, сечки                                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 113 00 08 99 5        |Отруби и высевки, пшеничные и ржаные                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 121 00 08 00 0        |Загрязненная мучка                                                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 128 00 00 00 0        |Отходы от зачистки оборудования, содержащие зерновые продукты (твердые|
|                          |и шламы)                                                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 200 00 00 00 0        |Отходы растениеводства, парникового хозяйства                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 201 00 01 99 5        |Ботва  от  корнеплодов,  другие  подобные  растительные    остатки при|
|                          |выращивании овощей                                                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 202 00 01 99 5        |Ботва  от  корнеплодов,  другие  подобные  растительные    остатки при|
|                          |выращивании овощей, загрязненные землей                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 203 00 01 99 5        |Отходы тростника при выращивании грибов                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 300 00 99 00 5        |Отходы от переработки овощей и фруктов                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 301 00 01 00 5        |Бой свеклы                                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 301 01 01 99 5        |свекловичные хвосты                                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 302 00 01 99 5        |Жом свекловичный                                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 303 00 01 99 5        |Очистки овощного сырья                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 303 01 01 99 5        |очистки морковные                                                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 304 00 00 00 0        |Выжимки овощные                                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 304 01 03 99 5        |шкурки и семена томатные                                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 315 00 00 99 5        |Мезга картофельная                                                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 317 00 00 99 5        |Отходы крахмальной патоки                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 317 00 99 00 5        |Остатки крахмальной патоки                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 325 00 01 99 5        |Косточки плодовые                                                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 400 00 00 00 0        |Отходы пивоваренного, спиртового и ликерно-водочного производства     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 401 00 01 99 5        |Солодовые ростки                                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 402 00 11 99 4        |Пыль солодовая                                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 403 00 01 99 5        |Дробина солодовая (пивная)                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 404 00 00 00 5        |Хмелевая дробина                                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 421 00 02 00 0        |Отходы бражки                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 422 00 00 00 0        |Отходы лигнина                                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 600 00 00 00 0        |Пищевые продукты просроченные и конфискаты                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 611 00 00 05 5        |Пищевые консервы в стеклянной таре просроченные                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|111 612 00 00 05 5        |Пищевые консервы в металлической таре просроченные                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 000 00 00 00 0        |Отходы производства вкусовых продуктов                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 001 00 01 00 0        |Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная  пыль,  дробленые|
|                          |частицы кофейного полуфабриката                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 001 01 11 00 4        |пыль кофейная                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 001 02 11 99 5        |зерна кофе некондиционные                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 001 03 11 99 5        |шелуха кофейная                                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 001 04 11 99 5        |дробленые частицы кофейного полуфабриката                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 002 00 01 00 0        |Чай некондиционный загрязненный, чайная пыль                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 002 01 01 99 5        |чай некондиционный                                                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 002 02 11 00 4        |пыль чайная                                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 008 00 00 00 0        |Остатки от производства какао                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 015 00 01 00 5        |Отходы пряностей                                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 015 01 01 00 4        |отходы пряностей в виде пыли или порошка                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 015 02 01 99 5        |пряности некондиционные                                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 040 00 00 00 0        |Технологические отходы табачного производства                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 041 00 01 00 0        |Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 041 01 11 01 5        |остатки табачной мелочи, жилки табачного листа                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 041 02 11 01 3        |табачная пыль                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|114 043 00 04 00 0        |Шлам от табачного производства                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|117 000 00 00 00 0        |Отходы производства кормовых продуктов (кормов)                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|117 003 00 00 00 5        |Кормовые консервы в стеклянной таре просроченные                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|117 004 00 00 00 5        |Кормовые консервы в металлической таре просроченные                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|120 000 00 00 00 0        |Отходы растительных и животных жировых продуктов                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|121 000 00 00 00 0        |Отходы производства растительных и животных масел                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|121 001 00 08 99 5        |Остатки масличных семян, лузга                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|121 003 00 01 00 0        |Отходы жмыха и шрота                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|123 000 00 00 00 0        |Отходы производства растительных и животных жиров и восков            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|123 001 00 00 99 5        |Отходы растительных восков                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|123 002 00 00 99 5        |Отходы животных восков                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|123 003 00 00 00 4        |Отходы растительных жиров                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|123 004 00 00 00 4        |Отходы животных жиров                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|123 005 00 01 00 4        |Отходы шквары                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 000 00 00 00 0        |Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 001 00 00 00 4        |Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 002 00 00 00 4        |Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 003 00 06 00 0        |Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 003 01 06 00 4        |масляные эмульсии  от  мойки  оборудования  производства  растительных|
|                          |масел                                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 004 00 06 00 0        |Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|125 004 01 06 00 4        |масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|126 000 00 00 00 4        |Отходы  продуктов  из   растительных   и   животных     жиров, включая|
|                          |просроченные продукты и конфискаты                                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|126 001 00 02 00 4        |Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|126 002 00 02 00 4        |Масла растительные отработанные                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|126 004 00 00 00 4        |Масла и жиры животные прогорклые, просроченные                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|126 005 00 00 00 4        |Отходы от зачистки растительных и животных жиров                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|126 018 00 00 00 4        |Конфискаты                                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|127 000 00 00 00 4        |Шламы производства растительных и животных жиров                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|127 002 00 04 00 4        |Шлам производства пищевых жиров                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|127 003 00 04 00 4        |Шлам производства пищевых растительных масел                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|128 000 00 00 00 0        |Отходы производства молочных продуктов                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|128 504 00 04 00 5        |Шлам сепарирования творожной и подсырной сыворотки                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|128 506 00 00 00 5        |Технологический брак производства молочной продукции                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|128 507 00 02 00 5        |Обрат                                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|129 000 00 00 00 0        |Остатки рафинирования при производстве и  переработке   растительных и|
|                          |животных жиров                                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|129 001 00 03 99 0        |Отходы отбеливающей глины, содержащей масла                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|129 002 00 00 00 0        |Погоны дезодорации растительных масел                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|130 000 00 00 00 0        |Отходы содержания, убоя и переработки животных и птицы (включая отходы|
|                          |рыбы и др. морепродуктов)                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 000 00 00 00 0        |Отходы содержания животных и птиц                                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 001 00 00 00 0        |Помет птичий                                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 001 01 03 01 3        |помет куриный свежий                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 001 01 01 00 4        |помет куриный перепревший                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 001 02 03 01 3        |помет утиный, гусиный свежий                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 001 02 01 00 4        |помет утиный, гусиный перепревший                                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 00 00 00 0        |Навоз                                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 01 03 00 4        |навоз от крупного рогатого скота свежий                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 01 01 00 5        |навоз от крупного рогатого скота перепревший                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 02 03 01 3        |навоз от свиней свежий                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 02 01 00 4        |навоз от свиней перепревший                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 03 01 00 4        |навоз от мелкого рогатого скота свежий                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 03 01 00 5        |навоз от мелкого рогатого скота перепревший                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 05 03 00 4        |навоз конский свежий                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 05 01 00 5        |навоз конский перепревший                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 06 03 00 4        |навоз от звероводческих хозяйств свежий                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 004 06 01 00 5        |навоз от звероводческих хозяйств перепревший                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 000 00 00 00 0        |Отходы убоя животных и птиц                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 001 00 01 00 5        |Отходы щетины                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 002 00 01 00 5        |Отходы костей животных и птиц                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 002 01 01 00 5        |отходы костей животных                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 002 02 01 00 5        |отходы костей птицы                                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 003 00 99 00 0        |Отходы внутренностей животных и птицы                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 003 01 99 00 5        |отходы внутренностей крупного рогатого скота                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 003 02 99 00 5        |отходы внутренностей мелкого рогатого скота                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 003 03 99 00 5        |отходы внутренностей птицы                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 004 00 01 00 5        |Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней|
|                          |птицы                                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 005 00 01 00 5        |Отходы мяса животных и птицы                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 006 00 02 00 5        |Отходы крови животных и птицы                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 007 00 01 00 4        |Отходы перьев и пуха                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 008 00 99 00 5        |Содержимое желудка и кишок (каныга)                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 011 00 01 00 5        |Отходы конского волоса                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 012 00 01 00 5        |Отходы рогов и копыт                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 013 00 01 00 0        |Отходы скорлупы яичной                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|132 013 01 01 00 5        |скорлупа от куриных яиц                                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|131 014 00 01 00 5        |Отходы шкур (сырые, необработанные)                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|133 000 00 00 00 0        |Отходы от переработки мяса животных                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|133 003 00 00 00 5        |Отходы кишок от переработки мяса животных                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|133 008 00 00 00 5        |Отходы от производства консервов из мяса животных                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|133 011 00 00 00 5        |Отходы желатина                                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|134 008 00 00 00 5        |Отходы от производства консервов из мяса птиц                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|133 001 00 00 00 0        |Конфискаты мясных продуктов                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|134 000 00 00 00 0        |Отходы от переработки мяса птиц                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|134 010 00 00 00 0        |Конфискаты                                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|135 000 00 00 00 0        |Отходы от переработки рыбы и других морепродуктов                     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|135 000 01 00 00 0        |конфискаты рыбных продуктов                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|135 001 00 01 00 5        |Рыба мороженая, некондиционная                                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|135 002 00 01 00 5        |Чешуя рыбная                                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|135 003 00 00 00 5        |Отходы от переработки рыбы                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|134 001 00 00 00 0        |Трупы животных и птиц                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|134 003 00 00 00 0        |Части тел падших животных и птиц                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|134 005 00 00 00 0        |Тела и части тел подопытных животных и птиц                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|140 000 00 00 00 0        |Отходы шкур, мехов и кожи                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|140 000 01 01 99 5        |Отходы волоса                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|141 000 00 00 00 0        |Отходы шкур                                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|141 001 00 00 00 4        |Мездра                                                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|141 002 00 01 00 4        |Спилок сырой при обработке шкур                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|141 003 00 01 00 4        |Спилок желатиновый при обработке шкур                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|141 004 00 01 00 5        |Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|142 000 00 00 00 0        |Отходы мехов                                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|142 001 00 01 00 5        |Меха необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|143 000 00 00 00 0        |Отходы щетинно-щеточного производства                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|144 000 00 00 00 0        |Отходы дубилен (кроме дубящих веществ)                                |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|144 001 00 04 00 4        |Шлам зольников, дубилен                                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 000 00 00 00 0        |Отходы кожи                                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 002 00 01 00 0        |Отходы хромовой кожи                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 002 01 01 00 4        |обрезки спилка хромовой кожи                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 002 02 01 00 4        |стружка хромовой кожи                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 002 03 01 00 4        |обрезки готовой хромовой кожи                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 003 00 01 00 0        |Отходы кож нехромового дубления                                       |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 003 03 01 99 5        |обрезки готовой кожи нехромового дубления                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 004 00 00 00 4        |Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука)                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 005 00 01 99 5        |Обрезь  жесткого   кожевенного   товара   в       производстве обуви и|
|                          |кожгалантереи                                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 006 00 01 00 0        |Отходы использованных кожаных изделий                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|147 006 01 13 00 4        |обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|170 000 00 00 00 0        |Древесные отходы                                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 000 00 00 00 0        |Отходы обработки и переработки древесины                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 100 00 00 00 0        |Отходы  обработки  и  переработки  натуральной  чистой   древесины, не|
|                          |загрязненные опасными веществами                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 101 00 01 00 0        |Отходы коры                                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 101 01 01 00 4        |отходы коры                                                           |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 101 02 01 00 4        |кора с примесью земли                                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 102 00 01 00 5        |Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 103 00 01 00 5        |Отходы шпона натуральной чистой древесины                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 104 00 01 00 5        |Отходы щепы натуральной чистой древесины                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 105 00 01 00 0        |Деревянная  упаковка  (невозвратная  тара)  и  деревянные    отходы из|
|                          |натуральной чистой древесины                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 105 01 01 00 5        |обрезь натуральной чистой древесины                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 105 02 13 00 5        |деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 105 03 13 00 5        |изделия из  натуральной  древесины,  потерявшие  свои  потребительские|
|                          |свойства                                                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 106 00 01 00 0        |Опилки и стружки натуральной чистой древесины                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 106 01 01 00 5        |опилки натуральной чистой древесины                                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 106 02 01 00 5        |стружка натуральной чистой древесины                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 107 00 11 00 4        |Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 108 00 04 00 5        |Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 109 00 01 00 5        |Древесная шерсть                                                      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 120 00 01 00 5        |Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные      |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 200 00 00 00 0        |Древесные отходы с пропиткой и покрытиями,  не  загрязненные  опасными|
|                          |веществами                                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 201 00 01 00 0        |Отходы  обработки  фанеры,  изделия   из   фанеры,     потерявшие свои|
|                          |потребительские свойства, содержащие связующие смолы в  количестве  от|
|                          |0,2% до 2,5% включительно                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 201 01 01 01 4        |обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5%|
|                          |включительно                                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 201 02 01 01 4        |брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы  в  количестве  от|
|                          |0,2% до 2,5% включительно                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 00 01 00 0        |Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых  плит,|
|                          |содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 01 01 01 4        |опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие|
|                          |связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 02 01 01 4        |стружка   древесно-стружечных   и/или       древесно-волокнистых плит,|
|                          |содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 03 01 01 4        |обрезки,      кусковые      отходы           древесно-стружечных и/или|
|                          |древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве  от|
|                          |0,2% до 2,5% включительно                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 04 01 01 4        |древесно-стружечные  и/или  древесно-волокнистые   плиты,   содержащие|
|                          |связующие  смолы  в  количестве  от   0,2%   до   2,5%   включительно,|
|                          |некондиционные, брак                                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 05 11 01 4        |пыль  при   изготовлении   и   обработке     древесно-стружечных и/или|
|                          |древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве  от|
|                          |0,2% до 2,5% включительно                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|171 202 06 04 01 4        |шлам  при   изготовлении   и   обработке     древесно-стружечных и/или|
|                          |древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве  от|
